2019 | ||
Bundesliga U19 Metropol Basket Tarik Jakupovic | [11,12] | |
Jugendbundesliga u16 Ricardo Ludwig | ||
Jugendbundesliga u16 Noah Kanu | ||
Jugendbundesliga u16 Jordan Grittner (im Kader) | [18] | |
Silbermedaille bei den RuhrGames Noah Kanu Team Metropol Baskets Ruhr 1. | [13] | |
U18w Aufstieg in die Regionalliga (höchsten Spieklasse in NRW) | [17] | |
U16 m Aufstieg in die Jugendoberliga (zweithöchste Spielklase in NRW) | [16] | |
U14 offen Aufstieg in die Jugendoberliga (zweithöchste Spielklase in NRW) | [16] | |
Ausbau des Mini Jahrgangs (u8 offen, u10-1offen, u 10-2 offen, u 10-3 offen) | ||
Kreispokalsieg der Damen | [14] | |
Kreispokalsieg u16m | [14] | |
Kreispokalsieg u18m | [14] | |
Aufstieg der 2. Herren in die Bezirksliga als Tabellenzweiter | ||
2018 | ||
Auszeichnung zum Stützpunktverein für Sport durch Integration | [15] | |
Jugendbundesliga u16 Metropol Ruhr Baskets Noah Kanu | [5] | |
Jugendbundesliga u16 Metropol YoungStars Ricardo Ludwig. | [5] | |
4 Platz 1 Damen Landesliga | ||
2 Platz U18m Jugendoberliga | ||
2 Platz U18w Jugendoberliga | ||
2017 | ||
1 Damen Landesliga | ||
1. Herren (Kreisligameister) | ||
U16w spielt in der zweithöchsten Spielklasse im Jugendbereich | ||
Bundesliga U19 Metropol Basket Dzenad Nurkovic | [6] | |
Jugendbundesliga U16 Metropol Basket Aref Noori | [7] | |
Jugendbundesliga U16 Carbon Basket Xalis Öztürk | [8,9] | |
Jugendbundesliga U16 Carbon Basket Jakop Finkelday | [8,9] | |
2016 | ||
U11m sind in der Playoffs um die Westdeutsche Meisterschaft eingezogen | ||
U13m Jugendregionalmeister | ||
5 Jugendspielerinnen u. 1 Jugendspieler sind im Landeskader NRW ihrer jeweiligen Altersklasse | ||
Die 69ers kommen auf die DBB-Liste der 100 größten Basketballvereine in Deutschland (Platz 57) | [2] | |
2015 | ||
Die 69ers kommen auf die DBB-Liste der 100 größten Basketballvereine in Deutschland (Platz 81) | [3] | |
2014 | ||
3 Platz U17w Regionalliga | ||
Die 69ers kommen auf die DBB-Liste der 100 größten Basketballvereine in Deutschland (Platz. 83) | [4] | |
Zwischenrunde Westdeutsche Meisterschaft U11w | [10] | |
2013 | ||
1 Damen Bezirksmeister (Aufstieg Landesliga) | ||
12 Teams Herren und 5 Teams TC Kidz-Cup (5 Teams) | ||
2012 | ||
Basketball Oberliga Aufstieg U 16 (männlich) | ||
2011 | ||
U18m spielen im Spielbetrieb Oberliga | ||
2010 | ||
Aufstieg in die Bezirksliga (Damen) | ||
1990 | ||
Aufstieg in die Regionalliga – bis heute die höchste durch ein Herrenteam erreichte Spielklasse in Oberhausen | ||
1987 | ||
Herren kommen unter die Final Four im WBV-Pokal und qualifizieren sich dadurch für die Hauptrunde im DBB-Pokal. Durch Erreichen der zweiten Runde gehören die Herren zu den 32 besten Teams Deutschlands. |
Referenzen:
[1] https://tc69.de/index.php/der-tc-69/chronik
[2] https://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/TOP10016neu.pdf
[3] https://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/TOP10015.pdf
[4] https://www.basketball-bund.de/wp-content/uploads/TOP10014neu.pdf
[6] https://www.waz.de/sport/lokalsport/oberhausen/nurkovic-erhaelt-chance-in-der-nbbl-id213979979.html
[11] https://metropol-baskets.de/2019/10/14/nbbl-grosser-kampf-beim-5772-gegen-bayer/
[12] https://metropol-baskets.de/2019/11/10/nbbl-sieg-in-quakenbrueck-verpasst/
[13] https://metropol-baskets.de/2019/06/23/nbbl-platz-2-und-4-bei-den-ruhrgames/
[14] https://www.lokalkompass.de/oberhausen/c-sport/69ers-raeumen-dreifach-ab_a1168914
[18] https://metropol-baskets.de/2019/10/10/jbbl-erstes-saisonspiel-im-artland/